본문 바로가기

보유선박

보유선박

Total 46건 1 페이지
👉 좌우로 스크롤 하세요
보유선박 목록
번호 선명 총톤수 길이 너비 높이 Draft 마력(HP) 기타 용도 사진 국적증서 검사증서 도면
부선 Ballastable Flat barge
1 대방10001호 1967 73.00 24.40 4.90 3.89 10000P Ballast 풍력기자재운송 대방10001호 국적증서 검사증서 도면
2 대방10003호 2202 78.15 26.00 4.00 3.00 10000P Ballast 풍력기자재운송 대방10003호 국적증서 검사증서 도면
3 대방10005호 2374 76.40 26.00 5.00 3.50 10000P Ballast 중량화물선 대방10005호 국적증서 검사증서 도면
4 대방10007호 2604 81.62 25.80 5.00 4.00 10000P Ballast 중량화물선 대방10007호 국적증서 검사증서 도면
5 대방12001호 2472 85.00 27.00 5.00 3.50 12000P Ballast 중량화물선 대방12001호 국적증서 검사증서 도면
6 대방5002호 1276 57.63 20.00 3.80 3.30 5000P Ballast 중량화물선 대방5002호 국적증서 검사증서 도면
7 대방6001호 1210 72.00 18.00 4.30 3.40 6000P Ballast 중량화물선 대방6001호 국적증서 검사증서 도면
8 대방7001호 1420 71.00 21.00 4.50 3.30 8000P Ballast 중량화물선 대방7001호 국적증서 검사증서 도면
9 대방8002호 1742 76.00 22.00 4.20 3.70 8000P 중량화물선 국적증서 검사증서 도면
10 삼양2002호 1213 63.38 22.00 4.00 3.00 6000P Ballast 중량화물선 국적증서 검사증서 도면
11 삼양2003호 1207 67.22 21.00 4.00 3.00 6000P 중량화물선 국적증서 검사증서 도면
12 삼양8001호 1727 72.02 23.00 4.65 3.80 8000P 중량화물선 삼양8001호 국적증서 검사증서 도면
13 삼양8003호 1782 73.46 22.00 4.50 3.70 8000P 중량화물선 국적증서 검사증서 도면
14 삼양8005호 1630 72.02 22.00 4.50 3.70 8000P 중량화물선 삼양8005호 국적증서 검사증서 도면
15 삼양8007호 1628 72.02 22.00 4.50 3.70 8000P 중량화물선 삼양8007호 국적증서 검사증서 도면
16 서해2022호 1154 66.30 21.00 3.90 2.80 6000P Ballast 중량화물선 서해2022호 국적증서 검사증서 도면
17 장유8000호 1912 68.80 24.00 4.15 3.00 8000P Ballast 중량화물선 장유8000호 국적증서 검사증서 도면
18 재성101호 2568 72.02 26.00 4.00 4.00 8000P Ballast 중량화물선 국적증서 검사증서 도면
19 지민501 4812 84.98 36.00 5.50 4.20 20000P Ballast 풍력기자재운송 지민501 국적증서 검사증서 도면
예인선 Tug-boat
1 101청룡호 128 27.62 7.80 3.30 2.40 1000 1엔진 예인선 101청룡호 국적증서 검사증서 도면
2 202청룡호 193 25.92 8.60 3.80 3.80 2600 2엔진 예인선 202청룡호 국적증서 검사증서 도면
3 203청룡호 143 30.62 7.40 3.50 2.80 1800 1엔진 예인선 203청룡호 국적증서 검사증서 도면
4 205청룡호 122 28.80 7.50 3.50 2.80 1700 1엔진 예인선 205청룡호 국적증서 검사증서 도면
5 WJT1601 71 24.20 8.00 3.70 2.80 1500 2엔진 예인선 WJT1601 국적증서 검사증서 도면
6 광진107호 220 31.59 9.50 4.10 2400 1엔진 예인선 광진107호 국적증서 검사증서 도면
7 대림1호 212 31.67 6.60 4.18 3.00 2400 1엔진 예인선 대림1호 국적증서 검사증서 도면
8 대방303호 123 31.80 7.50 3.60 2.60 2200 1엔진 예인선 대방303호 국적증서 검사증서 도면
9 삼양101호 130 27.50 8.40 3.81 3.00 2200 2엔진 예인선 삼양101호 국적증서 검사증서 도면
10 삼양301호 99 32.10 7.00 3.50 2.80 1600 1엔진 예인선 삼양301호 국적증서 검사증서 도면
11 삼양303호 97 28.75 7.20 3.24 2.80 1600 2엔진 예인선 삼양303호 국적증서 검사증서 도면
12 삼양505호 94 31.20 6.70 3.20 2.80 1800 1엔진 예인선 삼양505호 국적증서 검사증서 도면
13 서해16호 71 21.76 6.60 2.90 2.10 1500 2엔진 예인선 서해16호 국적증서 검사증서 도면
14 수성2000호 169 30.72 8.00 3.63 2.80 2000 1엔진 예인선 수성2000호 국적증서 검사증서 도면
15 에스앤비1호 149 27.76 8.80 3.60 2.80 2400 2엔진 예인선 에스앤비1호 국적증서 검사증서 도면
16 지민101호 143 29.06 9.00 4.49 3.10 4000 2엔진 예인선 지민101호 국적증서 검사증서 도면
17 통영 1호 169 30.72 8.00 3.63 2.80 5200 터그 해상풍력지원선 통영 1호 국적증서 검사증서 도면
18 하윤티1호 92 28.52 7.00 3.00 2.20 1920 2엔진 예인선 하윤티1호 국적증서 검사증서 도면
크레인부선 Crane barge
1 대하800호 3412 63.38 29.00 4.80 4.00 해양항만공사 국적증서 검사증서 도면
2 삼양 G-1호 150 39.38 17.00 4.00 3.00 해양항만공사 삼양 G-1호 국적증서 검사증서 도면
3 삼양2000호 200 51.88 21.00 3.50 2.70 해양항만공사 삼양2000호 국적증서 검사증서 도면
4 삼양300호 300 48.03 22.00 3.75 2.80 해양항만공사 삼양300호 국적증서 검사증서 도면
5 서해303호 150 48.00 18.00 3.00 2.40 해양항만공사 서해303호 국적증서 검사증서 도면
6 제3케이엠에스 250 48.00 22.04 3.90 2.90 해양항만공사 제3케이엠에스 국적증서 검사증서 도면
해상풍력발전 특수선 Offshore Wind Special Vessel
1 삼양 T-2호 59 21.3 8.0 2.5 2.00 앵커기선 삼양 T-2호 국적증서 검사증서 도면
해양환경처리 특수선 Marine Environmental Special Vessel
1 장군 1호 44 26.63 5.5 2.27 2.80 720 해양폐기물정화선 장군 1호 국적증서 검사증서 도면
2 장군 3호 215 34.96 13.50 2.70 1.00 해양폐기물크레인부선 장군 3호 국적증서 검사증서 도면
×